Méthodologie
Comment nous calculons — et à quoi nous comparons
Chaque chiffre publié par Basis est reproductible : mêmes données d'entrée, même référentiel, même résultat. Cette page décrit la méthode. Elle est datée et versionnée, comme le référentiel lui-même.
1. La décomposition du relevé
Un taux carte facturé se décompose en trois couches : l'interchange (reversé à la banque du porteur, plafonné par le règlement européen 2015/751 à 0,20 % pour les cartes de débit et 0,30 % pour les cartes de crédit), les frais de réseaux (CB, Visa, Mastercard, selon leurs grilles publiées) et la marge acquéreur — la seule composante négociable. Nous lisons votre relevé, vous confirmez les montants lus, et le calcul ne porte que sur des chiffres que vous avez validés.
2. Le référentiel de comparaison
L'écart affiché est un écart au barème public constaté. Le référentiel agrège des sources vérifiables : plafonds réglementaires d'interchange, grilles de frais des réseaux, et tarifs publics affichés par les prestataires de paiement opérant en France. Chaque valeur du référentiel porte sa source et sa date d'entrée en vigueur. Chaque rapport cite la version du référentiel qui a servi à son calcul.
3. Le verdict
Le rapport rend un constat en trois niveaux — dans le marché, écart modéré constaté, écart significatif constaté — jamais une promesse d'économie. Quand un montant annuel est affiché, il résulte de l'écart constaté multiplié par votre volume déclaré : le calcul est montré, pas suggéré.
- Dans le marché : écart inférieur à 0,10 pt ;
- Écart modéré constaté : de 0,10 pt à 0,35 pt ;
- Écart significatif constaté : au-delà de 0,35 pt.
Le score sur 100 décroît de 170 points par point d'écart au barème.
4. Les limites que nous nous imposons
- Un audit dont les chiffres sont saisis à la main (sans relevé lisible) est marqué « déclaratif » et n'alimente jamais nos statistiques.
- Aucune donnée individuelle n'est publiée : nos statistiques sectorielles n'affichent une valeur que si au moins cinq dossiers distincts la composent.
- Nous n'écrivons jamais « jusqu'à X % d'économies ». L'écart constaté est toujours rapporté à sa source et à sa date.
5. Les outils d'estimation
Le diagnostic 60 secondes et le simulateur produisent des estimations, jamais des constats : seul le relevé fait foi. Leurs pondérations sont des hypothèses de travail Basis, publiées ici et remplacées par les constats de l'Index dès 200 relevés analysés.
- Diagnostic — écart de base selon l'acquéreur : banque +0,20 point ; prestataire indépendant +0,12 ; inconnu +0,15 ; offre à taux affiché : écart calculé directement depuis le référentiel ci-dessous. Ajustements : jamais négocié +0,15 ; il y a plus de deux ans +0,10 ; récemment −0,05 ; ne sait plus +0,08 ; terminal loué à la banque +0,05. Fourchette affichée : ±0,10 point (±0,05 pour les offres à taux affiché). Probabilité de surcoût affichée : faible sous 0,10 point d'écart estimé, forte au-delà de 0,30, moyenne entre les deux.
- Simulateur — taux de référence de la tranche, majoré de 0,10 point sous 15 € de panier moyen (poids des frais fixes) et de 0,30 point appliqué à la part e-commerce (part fixe par transaction des offres en ligne).
6. Le référentiel en vigueur
Les valeurs marquées « Dérivée » sont calculées à partir des tarifs publics du tableau : la référence de la plus petite tranche est la médiane des offres publiques sans engagement ; les tranches supérieures lui retranchent respectivement 0,30, puis 0,20, puis 0,15 point — une marge de négociation constatée, posée en hypothèse de travail et remplacée par les constats réels de l'Index dès 200 relevés analysés. Les fourchettes encadrent la référence de −0,16 point à la plus haute offre publique relevée majorée de 0,10 point. Avant comparaison aux seuils, l'écart est arrêté au dix-millième de point.
| Valeur | Niveau | Nature | Source |
|---|---|---|---|
| Plafond d'interchange — cartes de débit | 0,2 % | Réglementaire | Règlement (UE) 2015/751, art. 3 |
| Plafond d'interchange — cartes de crédit | 0,3 % | Réglementaire | Règlement (UE) 2015/751, art. 4 |
| Frais de réseaux (CB, Visa, Mastercard) — estimation | 0,03 % | Hypothèse Basis | Estimation Basis à partir des grilles publiées des réseaux |
| Part débit par défaut quand le mix n'est pas lisible | 0,85 % | Hypothèse Basis | Hypothèse de travail Basis, ajustée par dossier |
| Part crédit par défaut quand le mix n'est pas lisible | 0,15 % | Hypothèse Basis | Hypothèse de travail Basis, ajustée par dossier |
| Tarif public SumUp — TPE sans abonnement (pay-as-you-go) | 1,75 % | Tarif public | Tarif public affiché, relevé le 10 août 2026 — 1,75 % par transaction TPE, sans abonnement |
| Tarif public Zettle (PayPal) — TPE sans abonnement | 1,75 % | Tarif public | Tarif public affiché, relevé le 10 août 2026 — 1,75 % par transaction TPE, sans abonnement |
| Tarif public Smile&Pay — offre Essentiel (TPE, sans engagement) | 1,55 % | Tarif public | Tarif public affiché, relevé le 10 août 2026 — 1,55 % par transaction, frais de service 4,90 €/mois (offert le 1er mois) |
| Tarif public Stripe — cartes standard EEE en ligne | 1,5 % | Tarif public | Tarif public affiché, relevé le 10 août 2026 — 1,5 % + 0,25 € par transaction (cartes standard EEE) |
| Tarif public Payplug — offre Starter (cartes consommateur) | 1,5 % | Tarif public | Tarif public affiché, relevé le 10 août 2026 — 1,5 % + 0,25 € en ligne / + 0,10 € en magasin, abonnement 10 €/mois |
| Tarif public Mollie — cartes consommateur EEE en ligne | 1,8 % | Tarif public | Tarif public affiché, relevé le 10 août 2026 — 1,80 % + 0,25 € par transaction (cartes consommateur EEE ; Cartes Bancaires : 1,20 % + 0,25 €) |
| Référence Basis — tranche 0-10k | 1,75 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette basse — tranche 0-10k | 1,59 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette haute — tranche 0-10k | 1,9 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Référence Basis — tranche 10-50k | 1,45 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette basse — tranche 10-50k | 1,29 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette haute — tranche 10-50k | 1,9 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Référence Basis — tranche 50-200k | 1,25 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette basse — tranche 50-200k | 1,09 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette haute — tranche 50-200k | 1,9 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Référence Basis — tranche 200k+ | 1,1 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette basse — tranche 200k+ | 0,94 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
| Fourchette haute — tranche 200k+ | 1,9 % | Dérivée | Dérivée des tarifs publics ci-dessus — méthode Basis publiée dans la méthodologie |
Référentiel en vigueur au 10 août 2026.
Version de la méthodologie : août 2026.